
noticias
Colegio de Traductores
de TUCUMAN


HORARIO DE VERANO
Mediante resolución del Honorable Consejo Directivo del dia 28/12/2021 informamos a ustedes que la oficina del CTT permanecerá cerrada durante la primera quincena del mes de enero 2022 con un dia de atencion para legalizaciones que sera el dia viernes 07 de enero de 09 a 13 hs. A partir del lunes 17 de enero se atenderá al público con normalidad de 09 a 13 hs siendo los dias de legalización martes, miércoles y viernes. Aprovechamos la oportunidad para desearles un 2022 colmado de salud, paz y prosperidad.

Certifica tu italiano.
Rendí el examen CILS en la Facultad de Filosofía y Letras.
Inscripción y pago del Examen: 29/03/22 al 18/04/22 (hasta las 11 am.)
FECHA DEL EXAMEN: 31/05/22
Inscripción: personalmente en la Oficina de Lenguas para la Comunidad Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. (el pago se realiza en efectivo y en euros)
Más información: lenguas.comunidad@filo.unt.edu.ar

Los mejores precios

Trabajos a tiempo

Satisfacción Garantizada

ARANCELES ABRIL 2022
Se encuentra actualizada la tabla de aranceles mínimos sugeridos correspondientes a Abril 2022 para todos los traductores la cuál tendrá vigencia hasta mes de Julio 2022

NUEVO NÚMERO DE TELEFONO
AHORA PODES CONTACTARNOS Y HACER TU CONSULTA A NUESTRO NUEVO NUMERO DE TELEFONO 381-6376462.
ESPERAMOS TU CONTACTO!!!



Sobre Nosotros.
El Colegio de Traductores de Tucumán fué creado a partir de la Ley 8.366 y legítimamente constituido el 26 de Marzo de 2011.
quienes somos.
Apellido y nombre | Codigo | Idioma | Telefono | |
---|---|---|---|---|
ABDO JIMENA GISELLE | 196 | Inglés | jimenaabdo@gmail.com | 0381-154769444 |
AGUDO, IVANA | 032 | Inglés | ivanaagudo4@gmail.com | 381-156838100 |
ACOSTA MARIA ANGÉLICA | 206 | Portugués | angiedelpero@hotmail.com | 0381-156040553 |
AL AWAD KRASIAH | 185 | Árabe | krasiahalawad@gmail.com | 385-155188406 |
ALBARRACÍN MARIANA | 166 | Italiano | marialba04@yahoo.it | 0381-156723459 |
AMANCIO ALINE MAXIMIANA | 205 | Portugués | alineamancio19@gmail.com | 0381-156415474 |
AMICONE ALEXANDRA RENE | 200 | Inglés | alexandra.amicone22@gmail.com | 381-153858788 |
ANDRETTA MARIA SOLEDAD | 37 | Inglés | sole.andretta@gmail.com | 0381-154648357 |
ANTON ISABEL | 211 | Inglés | anton.isabel@gmail.com | 0381-154098230 |
APUD MARTIN M. GRACIELA | 45 | Inglés | graciela.apud@gmail.com | 0381-155302305 |
BARRIONUEVO ADRIANA DEL VALLE | 210 | Inglés | adribarrionuevo@hotmail.com | 0381-155141796 |
BARRIONUEVO NOELIA | 208 | Inglés | noelia_barrionuevo11@hotmail.com | 3815441286 |
BRANDÁN JORGE EDUARDO | 167 | Portugués | jorgekipata@gmail.com | 0381-154490504 |
BRINKMANN ANTOINETTE | 165 | Holandés | ac.brinkmann@gmail.com | 0381-156042653 |
CARACOTCHE MARÍA ALEJANDRA | 72 | Inglés | macaracotche@gmail.com | 381-155230362 |
CABELLO RENDACE ARIADNA ESTEFANÍA | 216 | Italiano | aricabello@hotmail.com | 381-154023741 |
CANCELLI FABIANA MARTA | 90 | Italiano | fabianacancelli@hotmail.com | 0381-154660462 |
CAMURATI SHARON NORA | 223 | Inglés | sharoncamurati@gmail.com | 0381-15471977 |
CARLETTO CELIA MAGDALENA | 113 | Inglés | celiacarletto2016@gmail.com | 0381-155885423 |
CASTELLANO GOMEZ CARLA EVANGELINA | 99 | Inglés | carla09_dar@hotmail.com | 0381-155522532 |
CID LOPEZ FLORIDO FERREIRA LUCIA | 221 | Portugués | lucidlopes@gmail.com | 381-156414248 |
CORREA FERREIRA ANGELINA | 188 | Portugués | angecorfer@gmail.com | 0381-154757801 |
CUENYA PATRICIA BEATRIZ | 29 | Inglés | patycuenya@hotmail.com | 0381-155616596 |
CURIA VALERIA | 218 | Ingles | vcuria34@gmail.com | 381-5442648 |
D´ALESSANDRO ANA MARIA | 91 | Italiano | anamariadalessandro@gmail.com | 0381-154014931 |
DA SILVA MACIEL ELOIR | 92 | Portugués | eloirmaciel@gmail.com | 0381-154458819 |
DE MITRI MARIA LUCIA | 169 | Inglés | mariademitri@hotmail.com | 0387-154457946 |
DE TAMAGNINI NORA VERA | 181 | Francés | npv605@hotmail.com | 0381-154590920 |
DITOMASSI ANABELA ANDREA | 162 | Inglés | anabelditomassi@hotmail.com | 0387-154114591 |
ERAÑA DE BABOT GRACIELA EBE | 40 | Inglés | gracielaerana@gmail.com | 0381-156453761 |
GRAMAJO GABRIEL ALEJANDRO | 222 | Inglés | gramajogabriel99@gmail.com | 0385-6273840 |
FERRANDI FRANCESCA | 203 | Italiano | francesca.ferrandi@libero.it | 0381-153560277 |
FIGUEROA DAJIR MARIANA CAROLINA | 61 | Inglés | marianafigueroa33@yahoo.com.ar | 0381-156833566 |
GANAMI MARÍA AGUSTÍNA | 217 | Italiano | agustinaganami@gmail.com | 0381-154153913 |
GAON ELIANA RUTH | 43 | Inglés | eliana.g@gmail.com | 0381-154631189 |
GIRBAU VERONICA | 115 | Inglés | veronica.girbau@gmail.com | 0381-154388209 |
GOMEZ NOELIA NATALIA | 25 | Inglés | noeliagomez.trad@gmail.com | 0381-156211673 |
GONZALEZ HERNANDEZ ANA LUCÍA | 212 | Lengua de Señas Argentina | analuciagonzalez@hotmail.com | 3816129490 |
HADDAD AZUCENA ADELA | 48 | Inglés | suehaddad1@hotmail.com | 0381-154015366 |
HINZ MARIELLE | 83 | Alemán | mareilehinz@yahoo.com.ar | 0381-154063432 |
HIRTE RICARDA | 87 | Alemán | r.hirte@gmail.com | 0381-154408308 |
KOBE MARCELA BEATRIZ | 13 | Inglés | marce_kobe@hotmail.com | 0381-156510704 |
LESCANO ROMINA IRENE | 47 | Inglés | rominailescano@gmail.com | 0381-156334585 |
LIBERATORE LILA RAQUEL | 68 | Inglés | lilaliberatore@gmail.com | 0381-156251818 |
LOI CINZIA | 202 | Italiano | cinzia2015loi@gmail.com | 0381-155200645 |
LOPEZ GARCIA MARIA DELFINA DEL VALLE | 51 | Inglés | marideloga@yahoo.com.ar | 0381-155033636 |
LOPEZ RITA NOELIA | 95 | Inglés | ritanoelialopez@gmail.com | 0385-156881348 |
LUNA SANCHEZ DE POLI ANA MARIA | 89 | Italiano | anamarpol@live.com.ar | 0381-155931629 |
MERKUSA CAMILA | 41 | Inglés | camilamerkusa@hotmail.com | 0381-154037054 |
MUNTANER GABRIEL | 215 | Chino | gabrielmuntaner1@hotmail.com | 3814066405 |
MURO BENJAMÍN | 94 | Inglés | bbenjaminmuro@gmail.com | 381-4178350 |
NADER NASIM | 201 | Árabe | nasim.nader89@gmail.com | 381-4548077 |
OCAÑA MARIA ROCIO | 198 | Inglés | mrocana@hotmail.com | 0387-154092744 |
ORTIGOZA MARÍA EMILCE | 213 | Lengua de Señas Argentina | emilce.ortigoza@gmail.com | 3815565502 |
PEREZ, CARLOS GABRIEL | 214 | Lengua de Señas Argentina | carlospers04@gmail.com | 3815087629 |
PAEZ RAFAEL OSVALDO | 197 | Inglés | osvaldituzpaezz@gmail.com | 0381-153544027 |
PALENZUELA ANA SOFÍA | 193 | Inglés | anas.palenzuela@gmail.com | 0351-153272620 |
PEREYRA, LUCIANO | 177 | Portugués | lodtraducciones@hotmail.com.ar | 3856202796 |
PINNA LEONARDA LAURA | 171 | Italiano | pinna_30@hotmail.com | 3815243107 |
POSADAS SARAVIA AGUSTINA M. | 81 | Inglés | agustinamposadas@gmail.com | 0381-155188821 |
ROMERO GUILLERMO FEDERICO | 225 | Inglés | romero.guillermo93@gmail.com | 3816574857 |
RUIZ PAZ MARIA ESTELA | 1 | Inglés | ruizpaztraducciones@gmail.com | 0381-153671794 |
SANCHEZ GIMENEZ JOSEFINA | 168 | Inglés | josefinainessanchez@gmail.com | 0381-156540990 |
SERRANO FERNANDEZ IRMA HERMINIA | 176 | Italiano | serranofernandezi@gmail.com | 0385-4763085 |
SIBALDI NÉLIDA ANGELA | 80 | Francés | bibisibaldi@hotmail.com | 0381-155191018 |
SOSA LUNA MARIA LORENA | 97 | Ingles | lores12@hotmail.com | 0381-154748841 |
SUAREZ GABRIELA DEL MILAGRO | 23 | Inglés | english_gms@hotmail.com | 03876-15667110 |
TRAPANI FATIMA | 44 | Italiano | fatimatrapani@hotmail.com | 0381-4402800 |
TRUSSONI PIERO LORENZO | 73 | Italiano | pierotrussoni@hotmail.com | 0381-155642973 |
UDA MARIA CANDELA | 219 | Italiano | candeuda@hotmail.com | 381-3250725 |
VELIZ ROSSANA EDITH | 172-173 | Ing-Port | rossanaedithveliz@hotmail.com | 0381-4648099 |
VERDASCO LORENZO ARTURO | 204 | Ruso | lorenzoverdasco@outlook.com | 381-6861314 |
VERRATI RAFAEL | 19 | Italiano | raguve2002@hotmail.com | 0381-154099696 |
VION AMÉLIE JOELLE JEANINE | 220 | Francés | amelie.vionalmiron@protonmail.com | 0381-3014236 |
VIZCARRA SILVANA | 129 | Ingles | sil_viz@hotmail.com | 381-156804891 |
YANG LIU | 186 | Chino Mandarín | joannaliu80@gmail.com | 0385-154933729 |
ZUAIN SILVIA DEL VALLE | 126 | Inglés | szuain@unse.edu.ar | 0385-155806822 |
ZURATTI MARIA IVANA | 130 | Inglés | zuratti@hotmail.com | 3874878016 |
¿Aún no estás matriculado?
Clasificación de Idiomas.

Grupo I
Francés, inglés, italiano, portugués

Grupo II
Alemán, neerlandés (comprende Holandés y Flamenco)

Grupo III
Bielorruso, búlgaro, catalán, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, letón, lituano, noruego, polaco, rumano, ruso, serbio, sueco, ucraniano

Grupo IV
Árabe, armenio, finlandés, griego, hebreo, húngaro, latín, persa, farsi, iraní, turco

Grupo V
Chino, coreano, japonés
(ULTIMA ACTUALIZACIÓN 1 DE ABRIL 2022 )
Clasificación por idioma | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
1 Partidas, pasaportes, certificados y demás documentos personales (precio por foja): | |||||
Al español | $2640 | $2964 | $3240 | $3480 | $3840 |
Al idioma extranjero | $3180 | $3480 | $4150 | $4080 | $4680 |
2 Programas de estudios, certificados analíticos, diplomas y demás documentos relacionados con la educación (precio por foja): | |||||
Al español | $2820 | $3500 | $3890 | $4080 | $4200 |
Al idioma extranjero | $3540 | $3960 | $4560 | $4680 | $5135 |
3 Poderes, escrituras, testamentos, actas y demás documentos notariales y demás documentos de índole similar (precio por foja): | |||||
Al español | $3020 | $3700 | $4020 | $4560 | $4920 |
Al idioma extranjero | $4000 | $4590 | $4790 | $5400 | $6000 |
4 Papeles de comercio, contratos, balances, estatutos, actas de asamblea/directorio y demás documentos societarios; estudios y documentos técnicos y científicos; patentes de invención; sentencias, expedientes judiciales, exhortos, oficios (precio por foja): | |||||
Al español | $3200 | $3600 | $4260 | $4680 | $5160 |
Al idioma extranjero | $3960 | $4680 | $4920 | $5760 | $5880 |
Traducciones sin carácter público
Aranceles por palabra (mínimo: importe equivalente a 250 palabras, sin perjuicio de que se trate de un texto de menor extensión).
Clasificación por idioma | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Al español | $5.4 | $6.6 | $7.77 | $8.16 | $10.3 |
Al idioma extranjero | $6.6 | $7.8 | $8.15 | $9.92 | $12.7 |
Otras actuaciones profesionales
1 Primera corrección de la traducción (cotejo con el original) | Entre el 50 y el 70 % del valor de la traducción |
---|---|
2 Corrección final | Entre el 30 y el 50 % del valor de la traducción |
3 Transcripción de cintas | $ 373 por minuto ( se estima que 5 minutos de video equivalen a 1 hora de traducción) |
Las traducciones que excedan las 20 hojas , se consideraránn como dos legalizaciones, es decir se cobra el doble del valor de una legalización por resolución N°39 bis año 2017.
Honorarios de interpretación General | Importe |
---|---|
Mínimo por Intervención | $6.340 |
Media Jornada ( 4 Horas ) | $11.033 |
Jornada Completa ( 8 Horas ) | $25.620 |
Horas extras | $3.557 |
El trabajo en condiciones más exigentes —como el susurro y la actividad realizada en día feriado, fin de semana y horario nocturno— amerita un incremento en los aranceles antes expuestos.
Honorarios de Interpretación Simultanea y Consecutiva de Congresos, Conferencias | Importe |
---|---|
Media Jornada y Cursos | $16534 |
Jornada Completa ( 8 Horas ) | $30828 |
Horas Extras | $5126 |
Para el resto de las modalidades informales de interpretación (acompañamientos, visitas en fábrica, reuniones informales de trabajo), se aconseja cobrar el honorario correspondiente a tres horas de trabajo como mínimo, pero cada caso se evaluará según las pausas, la carga de trabajo para los intérpretes, etcétera.
ACTUACIÓN COMO INTÉRPRETE | IMPORTE |
---|---|
En escribanías, Registro Civil y Dependencias Públicas (Aduanas, Aeropuertos , etc ) | Por hora $ 17.000 por hora o fracción |
ACTUACIÓN COMO INTÉRPRETE JUDICIAL | Por hora (mínimo: 2 horas) $ 26.700 |
Testimonios.

«El conocimiento de un idioma abre una ventana a la cultura. Nosotros, los traductores , somos privilegiados de poder abrirla todos los días»

Lila Liberatore
Presidenta Colegio Traductores Tucumán.
¿dónde estamos?
Contactanos.
Correo Electrónico
colegiotraductorestuc@gmail.com
Teléfono de Contacto
3816 37-6462
Ubicación
Congreso 566 (8°F) , San Miguel de Tucumán